КЛАСИРАНЕ
сезон 34
9 / 3 / 1
сезон: Конференция: Лига: Група:

Група A | Група B | Група C | Група D | Национален отбор
Отбор П / Р / З Голова разлика +/- Точки
1 Otbora 49364 * 30 / 0 / 0 210 / 2 208 90
2 Otbora 49805 * 28 / 0 / 2 213 / 7 206 84
3 Otbora 34745 * 23 / 0 / 7 156 / 33 123 69
4 Otbora 6657 * 16 / 2 / 12 77 / 93 -16 50
5 Otbora 88147 * 13 / 5 / 12 74 / 99 -25 44
6 Otbora 15498 * 13 / 4 / 13 79 / 92 -13 43
7 Otbor 2217 * 12 / 4 / 14 71 / 109 -38 40
8 Otbora 57682 * 12 / 4 / 14 60 / 108 -48 40
9 Otbora 36575 * 11 / 3 / 16 61 / 110 -49 36
10 Otbor 2186 * 8 / 10 / 12 63 / 108 -45 34
11 Otbor 2191 * 10 / 2 / 18 68 / 106 -38 32
12 Otbora 60487 * 8 / 7 / 15 57 / 94 -37 31
13 Otbora 60197 * 9 / 2 / 19 63 / 115 -52 29
14 Otbor 2202 * 7 / 5 / 18 59 / 121 -62 26
15 Otbor 2216 * 6 / 4 / 20 67 / 120 -53 22
16 Otbora 66155 * 6 / 4 / 20 58 / 119 -61 22

Автор: Otbora 34745 22 Март 2017 | 18:20
Нали бием всъщност бях болен и неми беше до това

Автор: Otbora 60487 19 Март 2017 | 21:53
Контузен до: 19 Март 2017 | 21:51 19 Март 2017 21:52:19

Автор: Otbora 60487 18 Март 2017 | 21:23
Контузен играч в стартовата 11-ка на националите???? Май много много не ги следим вече? Мина ти мерака.

Автор: Otbora 60487 05 Март 2017 | 09:22
Успех!

Автор: Otbora 34745 04 Март 2017 | 11:23
yspex na nacionalite

Автор: Otbora 49364 26 Фев 2017 | 18:56

Автор: Otbora 34745 26 Фев 2017 | 11:04

Автор: Otbora 60487 24 Фев 2017 | 17:08

Автор: Otbora 49805 24 Фев 2017 | 07:26

Автор: Otbora 60487 23 Фев 2017 | 19:48

Автор: Otbora 34745 23 Яну 2017 | 06:54

Автор: Otbora 60487 22 Яну 2017 | 22:19

Автор: Otbora 34745 22 Яну 2017 | 21:34
danqma bag nemoga da izpolzvam emotikonite

Автор: Otbora 34745 22 Яну 2017 | 21:33
da tova e blagodarenie na vas ostavixte mi mnogo dobar sastav.danie 4estito klasiraneto

Автор: Otbora 49364 22 Яну 2017 | 20:13
отличен за националите

otbora.com - Футболен Мениджър Версия 1.8
Условия за ползване | За контакти