Рекламирай само за 100лв. на месец!
10% от импресиите на тази банер позиция! За повече информация otboracom@gmail.com
сезон:

СКШ - Супер Купа на Шампиони
СКК - Супер Купа на Конференциите
Финал (1) Otbora 86808 Otbora 26255 0:2
Финал (2) Otbora 84445 Otbora 50739 4:3
Финал (3) Otbora 90467 Otbora 34796 2:1
Финал (4) Otbora 30819 Otbora 31378 5:4
Финал (5) Otbora 79578 Otbora 79067 1:3
Финал (6) Otbora 91624 Otbora 87693 3:0
Финал (7) Otbora 36560 Otbora 66236 2:2
3:2 дузпи
Финал (8) Otbora 9621 Otbora 55944 2:4
Финал (9) Otbora 5165 Otbora 57895 1:2
Финал (10) World Champion 66 ZAQSuperstars 3:5
Финал (11) Detex Team Otbora 14341 3:4
Финал (12) Otbora 13027 Otbora 39118 3:1
Финал (13) Otbora 90044 Otbora 41759 2:3
Финал (14) Otbora 8487 Otbora 90796 2:4
Финал (15) Otbora 24170 Otbora 17059 4:4
4:3 дузпи
Финал (16) Otbora 6683 Otbora 77133 3:2
1/2 Финал (1) Otbora 84806 Otbora 26255 0:0
1:4 дузпи
1/2 Финал (1) Otbora 69216 Otbora 86808 0:1
1/2 Финал (2) Otbora 50739 ПФК Левски1914 4:3
1/2 Финал (2) Otbora 84445 Otbora 50141 2:1
1/2 Финал (3) Otbora 23604 Otbora 34796 1:3
1/2 Финал (3) Otbora 90467 Otbora 47998 4:4
4:2 дузпи
1/2 Финал (4) Otbora 30819 Otbora 34873 2:2
3:2 дузпи
1/2 Финал (4) hrisstar Otbora 31378 2:4
1/2 Финал (5) Otbora 79578 Otbora 61752 1:0
1/2 Финал (5) Otbora 81738 Otbora 79067 3:3
1:4 дузпи
1/2 Финал (6) Otbora 6080 Otbora 91624 1:4
1/2 Финал (6) LOKO RUSE Otbora 87693 4:5
1/2 Финал (7) Otbora 39937 Otbora 66236 2:3
1/2 Финал (7) Otbora 36560 Otbora 49111 3:3
6:5 дузпи
1/2 Финал (8) Otbora 4659 Otbora 55944 3:4
1/2 Финал (8) Otbora 42093 Otbora 9621 3:3
1:4 дузпи
1/2 Финал (9) Otbora 13565 Otbora 57895 0:3
1/2 Финал (9) Otbora 91859 Otbora 5165 3:3
1:3 дузпи
1/2 Финал (10) ZAQSuperstars Otbora 81666 5:2
1/2 Финал (10) World Champion 66 Otbora 70537 0:0
5:3 дузпи
1/2 Финал (11) Otbora 71878 Detex Team 2:2
6:7 дузпи
1/2 Финал (11) Otbora 5641 Otbora 14341 1:4
1/2 Финал (12) Otbora 88713 Otbora 13027 3:4
1/2 Финал (12) Otbora 39118 Otbora 42301 2:0
1/2 Финал (13) Otbora 78002 Otbora 90044 3:6
1/2 Финал (13) Otbora 22294 Otbora 41759 0:1
1/2 Финал (14) Otbora 8487 Otbora 84407 2:1
1/2 Финал (14) Otbora 90796 Otbora 53377 3:3
4:3 дузпи
1/2 Финал (15) Otbora 24170 Otbora 62734 2:2
3:2 дузпи
1/2 Финал (15) Otbora 17059 Otbora 22806 4:3
1/2 Финал (16) Otbora 77133 Otbora 24898 3:3
4:3 дузпи
1/2 Финал (16) Otbora 6683 Otbora 57115 1:1
3:0 дузпи
otbora.com - Футболен Мениджър Версия 1.8
Условия за ползване | За контакти