ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÈÃÐÀ×È ÌÀ×ÎÂÅ ÄÞØ ÎÒÁÎÐ ÄÞØ ÌÀ×ÎÂÅ ÑÃÐÀÄÈ ÒÐÀÍÑÔÅÐÈ

Ñðåùè ñåçîí 79, ñåçîí:
Êðúã Äîìàêèí Ãîñò Ðåçóëòàò  
1 Otbor 851 ÄÞØ PFC CSKA SOFIA ÄÞØ 2:2
2 PFC CSKA SOFIA ÄÞØ Otbor 894 ÄÞØ 3:0
3 Otbora 51811 ÄÞØ PFC CSKA SOFIA ÄÞØ 2:1
4 PFC CSKA SOFIA ÄÞØ Otbor 890 ÄÞØ 2:0
5 Otbor 891 ÄÞØ PFC CSKA SOFIA ÄÞØ 1:4
6 PFC CSKA SOFIA ÄÞØ Otbora 48640 ÄÞØ 1:0
7 Otbor 882 ÄÞØ PFC CSKA SOFIA ÄÞØ 2:3
8 PFC CSKA SOFIA ÄÞØ Otbor 855 ÄÞØ 2:3
9 Otbora 68257 ÄÞØ PFC CSKA SOFIA ÄÞØ 0:1
10 Otbor 884 ÄÞØ PFC CSKA SOFIA ÄÞØ Äíåñ 17:15
11 PFC CSKA SOFIA ÄÞØ Otbor 841 ÄÞØ 04 Ìàé 2026 17:15
12 Otbor 869 ÄÞØ PFC CSKA SOFIA ÄÞØ 05 Ìàé 2026 17:15
13 PFC CSKA SOFIA ÄÞØ Otbor 874 ÄÞØ 06 Ìàé 2026 17:15
14 Otbora 10302 ÄÞØ PFC CSKA SOFIA ÄÞØ 07 Ìàé 2026 17:15
15 PFC CSKA SOFIA ÄÞØ Otbora 94359 ÄÞØ 08 Ìàé 2026 17:15
16 PFC CSKA SOFIA ÄÞØ Otbor 851 ÄÞØ 11 Ìàé 2026 17:15
17 Otbor 894 ÄÞØ PFC CSKA SOFIA ÄÞØ 12 Ìàé 2026 17:15
18 PFC CSKA SOFIA ÄÞØ Otbora 51811 ÄÞØ 13 Ìàé 2026 17:15
19 Otbor 890 ÄÞØ PFC CSKA SOFIA ÄÞØ 14 Ìàé 2026 17:15
20 PFC CSKA SOFIA ÄÞØ Otbor 891 ÄÞØ 15 Ìàé 2026 17:15
21 Otbora 48640 ÄÞØ PFC CSKA SOFIA ÄÞØ 18 Ìàé 2026 17:15
22 PFC CSKA SOFIA ÄÞØ Otbor 882 ÄÞØ 19 Ìàé 2026 17:15
23 Otbor 855 ÄÞØ PFC CSKA SOFIA ÄÞØ 20 Ìàé 2026 17:15
24 PFC CSKA SOFIA ÄÞØ Otbora 68257 ÄÞØ 21 Ìàé 2026 17:15
25 PFC CSKA SOFIA ÄÞØ Otbor 884 ÄÞØ 22 Ìàé 2026 17:15
26 Otbor 841 ÄÞØ PFC CSKA SOFIA ÄÞØ 25 Ìàé 2026 17:15
27 PFC CSKA SOFIA ÄÞØ Otbor 869 ÄÞØ 26 Ìàé 2026 17:15
28 Otbor 874 ÄÞØ PFC CSKA SOFIA ÄÞØ 27 Ìàé 2026 17:15
29 PFC CSKA SOFIA ÄÞØ Otbora 10302 ÄÞØ 28 Ìàé 2026 17:15
30 Otbora 94359 ÄÞØ PFC CSKA SOFIA ÄÞØ 29 Ìàé 2026 17:15
otbora.com - Ôóòáîëåí Ìåíèäæúð Âåðñèÿ 1.8
Óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå | Çà êîíòàêòè