ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÈÃÐÀ×È ÌÀ×ÎÂÅ ÄÞØ ÎÒÁÎÐ ÄÞØ ÌÀ×ÎÂÅ ÑÃÐÀÄÈ ÒÐÀÍÑÔÅÐÈ

Ñðåùè ñåçîí 79, ñåçîí:
Êðúã Äîìàêèí Ãîñò Ðåçóëòàò  
1 Otbora 10302 ÄÞØ Otbor 869 ÄÞØ 4:5
2 Otbor 874 ÄÞØ Otbora 10302 ÄÞØ 3:5
3 Otbora 10302 ÄÞØ Otbor 884 ÄÞØ 5:5
4 Otbora 10302 ÄÞØ Otbora 94359 ÄÞØ 0:0
5 Otbor 851 ÄÞØ Otbora 10302 ÄÞØ 1:5
6 Otbora 10302 ÄÞØ Otbor 894 ÄÞØ 4:5
7 Otbora 51811 ÄÞØ Otbora 10302 ÄÞØ 0:1
8 Otbora 10302 ÄÞØ Otbor 890 ÄÞØ 3:5
9 Otbor 891 ÄÞØ Otbora 10302 ÄÞØ 1:2
10 Otbora 10302 ÄÞØ Otbora 48640 ÄÞØ 5:2
11 Otbor 882 ÄÞØ Otbora 10302 ÄÞØ 0:2
12 Otbora 10302 ÄÞØ Otbor 855 ÄÞØ 2:2
13 Otbora 68257 ÄÞØ Otbora 10302 ÄÞØ 3:3
14 Otbora 10302 ÄÞØ PFC CSKA SOFIA ÄÞØ 1:2
15 Otbor 841 ÄÞØ Otbora 10302 ÄÞØ 5:4
16 Otbor 869 ÄÞØ Otbora 10302 ÄÞØ 5:2
17 Otbora 10302 ÄÞØ Otbor 874 ÄÞØ 1:5
18 Otbor 884 ÄÞØ Otbora 10302 ÄÞØ 1:4
19 Otbora 94359 ÄÞØ Otbora 10302 ÄÞØ 3:1
20 Otbora 10302 ÄÞØ Otbor 851 ÄÞØ 3:0
21 Otbor 894 ÄÞØ Otbora 10302 ÄÞØ 5:2
22 Otbora 10302 ÄÞØ Otbora 51811 ÄÞØ 2:0
23 Otbor 890 ÄÞØ Otbora 10302 ÄÞØ 4:5
24 Otbora 10302 ÄÞØ Otbor 891 ÄÞØ 4:5
25 Otbora 48640 ÄÞØ Otbora 10302 ÄÞØ 5:0
26 Otbora 10302 ÄÞØ Otbor 882 ÄÞØ 0:4
27 Otbor 855 ÄÞØ Otbora 10302 ÄÞØ 5:0
28 Otbora 10302 ÄÞØ Otbora 68257 ÄÞØ 5:0
29 PFC CSKA SOFIA ÄÞØ Otbora 10302 ÄÞØ 2:0
30 Otbora 10302 ÄÞØ Otbor 841 ÄÞØ 3:4
otbora.com - Ôóòáîëåí Ìåíèäæúð Âåðñèÿ 1.8
Óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå | Çà êîíòàêòè