ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÈÃÐÀ×È ÌÀ×ÎÂÅ ÄÞØ ÎÒÁÎÐ ÄÞØ ÌÀ×ÎÂÅ ÑÃÐÀÄÈ ÒÐÀÍÑÔÅÐÈ

Ñðåùè ñåçîí 82, ñåçîí:
Êðúã Äîìàêèí Ãîñò Ðåçóëòàò  
1 Otbora 22806 ÄÞØ Otbor 3833 ÄÞØ 3:5
2 Otbor 3833 ÄÞØ Otbor 3778 ÄÞØ 2:0
3 Otbor 3797 ÄÞØ Otbor 3833 ÄÞØ 0:3
4 Otbor 3833 ÄÞØ Otbor 3785 ÄÞØ 0:5
5 Manchester United FC ÄÞØ Otbor 3833 ÄÞØ 4:0
6 Otbor 3833 ÄÞØ Otbor 3834 ÄÞØ 1:2
7 Otbor 3794 ÄÞØ Otbor 3833 ÄÞØ 3:0
8 Otbor 3833 ÄÞØ Otbor 3835 ÄÞØ 0:0
9 Otbor 3806 ÄÞØ Otbor 3833 ÄÞØ 0:3
10 Otbor 3833 ÄÞØ Otbor 3791 ÄÞØ 1:0
11 Otbora 13198 ÄÞØ Otbor 3833 ÄÞØ 1:1
12 Otbor 3833 ÄÞØ Otbor 3824 ÄÞØ 2:0
13 Otbora 55679 ÄÞØ Otbor 3833 ÄÞØ 5:0
14 Otbora 66760 ÄÞØ Otbor 3833 ÄÞØ 2:2
15 Otbor 3833 ÄÞØ Otbora 41264 ÄÞØ 3:0
16 Otbor 3833 ÄÞØ Otbora 22806 ÄÞØ 2:2
17 Otbor 3778 ÄÞØ Otbor 3833 ÄÞØ 1:5
18 Otbor 3833 ÄÞØ Otbor 3797 ÄÞØ 3:5
19 Otbor 3785 ÄÞØ Otbor 3833 ÄÞØ 3:1
20 Otbor 3833 ÄÞØ Manchester United FC ÄÞØ 1:5
21 Otbor 3834 ÄÞØ Otbor 3833 ÄÞØ 5:1
22 Otbor 3833 ÄÞØ Otbor 3794 ÄÞØ 2:4
23 Otbor 3835 ÄÞØ Otbor 3833 ÄÞØ 2:5
24 Otbor 3833 ÄÞØ Otbor 3806 ÄÞØ Óòðå 17:30
25 Otbor 3791 ÄÞØ Otbor 3833 ÄÞØ 06 Íîå 2026 17:30
26 Otbor 3833 ÄÞØ Otbora 13198 ÄÞØ 09 Íîå 2026 17:30
27 Otbor 3824 ÄÞØ Otbor 3833 ÄÞØ 10 Íîå 2026 17:30
28 Otbor 3833 ÄÞØ Otbora 55679 ÄÞØ 11 Íîå 2026 17:30
29 Otbor 3833 ÄÞØ Otbora 66760 ÄÞØ 12 Íîå 2026 17:30
30 Otbora 41264 ÄÞØ Otbor 3833 ÄÞØ 13 Íîå 2026 17:30
otbora.com - Ôóòáîëåí Ìåíèäæúð Âåðñèÿ 1.8
Óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå | Çà êîíòàêòè