ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÈÃÐÀ×È ÌÀ×ÎÂÅ ÄÞØ ÎÒÁÎÐ ÄÞØ ÌÀ×ÎÂÅ ÑÃÐÀÄÈ ÒÐÀÍÑÔÅÐÈ

Ñðåùè ñåçîí 74, ñåçîí:
Êðúã Äîìàêèí Ãîñò Ðåçóëòàò  
1 Otbora 19203 ÄÞØ Otbor 3812 ÄÞØ 4:5
2 Otbor 3812 ÄÞØ Otbora 53541 ÄÞØ 2:2
3 Otbor 3795 ÄÞØ Otbor 3812 ÄÞØ 3:3
4 Otbor 3812 ÄÞØ Otbor 3785 ÄÞØ 3:2
5 Otbora 54963 ÄÞØ Otbor 3812 ÄÞØ 1:5
6 Otbor 3812 ÄÞØ Otbora 41264 ÄÞØ 3:5
7 Manchester United FC ÄÞØ Otbor 3812 ÄÞØ 5:1
8 Otbor 3812 ÄÞØ Otbor 3806 ÄÞØ 5:2
9 Otbor 3814 ÄÞØ Otbor 3812 ÄÞØ 0:2
10 Otbor 3812 ÄÞØ Otbor 3835 ÄÞØ 1:2
11 Otbora 40714 ÄÞØ Otbor 3812 ÄÞØ 5:3
12 Otbor 3812 ÄÞØ Otbor 3839 ÄÞØ 1:2
13 Otbor 3834 ÄÞØ Otbor 3812 ÄÞØ 4:0
14 Otbora 40691 ÄÞØ Otbor 3812 ÄÞØ 3:4
15 Otbor 3812 ÄÞØ Otbor 3833 ÄÞØ 3:4
16 Otbor 3812 ÄÞØ Otbora 19203 ÄÞØ 1:2
17 Otbora 53541 ÄÞØ Otbor 3812 ÄÞØ 0:0
18 Otbor 3812 ÄÞØ Otbor 3795 ÄÞØ 2:2
19 Otbor 3785 ÄÞØ Otbor 3812 ÄÞØ 0:3
20 Otbor 3812 ÄÞØ Otbora 54963 ÄÞØ 1:0
21 Otbora 41264 ÄÞØ Otbor 3812 ÄÞØ 3:3
22 Otbor 3812 ÄÞØ Manchester United FC ÄÞØ 1:4
23 Otbor 3806 ÄÞØ Otbor 3812 ÄÞØ 1:4
24 Otbor 3812 ÄÞØ Otbor 3814 ÄÞØ 2:1
25 Otbor 3835 ÄÞØ Otbor 3812 ÄÞØ 4:0
26 Otbor 3812 ÄÞØ Otbora 40714 ÄÞØ 3:4
27 Otbor 3839 ÄÞØ Otbor 3812 ÄÞØ 1:2
28 Otbor 3812 ÄÞØ Otbor 3834 ÄÞØ 2:3
29 Otbor 3812 ÄÞØ Otbora 40691 ÄÞØ 3:5
30 Otbor 3833 ÄÞØ Otbor 3812 ÄÞØ 0:1
otbora.com - Ôóòáîëåí Ìåíèäæúð Âåðñèÿ 1.8
Óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå | Çà êîíòàêòè