ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÈÃÐÀ×È ÌÀ×ÎÂÅ ÄÞØ ÎÒÁÎÐ ÄÞØ ÌÀ×ÎÂÅ ÑÃÐÀÄÈ ÒÐÀÍÑÔÅÐÈ

Ñðåùè ñåçîí 76, ñåçîí:
Êðúã Äîìàêèí Ãîñò Ðåçóëòàò  
1 Otbora 55679 ÄÞØ Otbora 13198 ÄÞØ 5:4
2 Otbor 3812 ÄÞØ Otbora 55679 ÄÞØ 4:5
3 Otbora 55679 ÄÞØ Otbor 3835 ÄÞØ 2:2
4 Otbor 3785 ÄÞØ Otbora 55679 ÄÞØ 0:0
5 Otbora 55679 ÄÞØ Otbor 3806 ÄÞØ 5:0
6 Manchester United FC ÄÞØ Otbora 55679 ÄÞØ 0:0
7 Otbora 55679 ÄÞØ Otbora 54963 ÄÞØ 5:3
8 Otbor 3795 ÄÞØ Otbora 55679 ÄÞØ 2:2
9 Otbora 55679 ÄÞØ Otbor 3833 ÄÞØ 4:5
10 Otbor 3813 ÄÞØ Otbora 55679 ÄÞØ 3:5
11 Otbora 55679 ÄÞØ Otbor 3791 ÄÞØ 1:4
12 Otbora 19203 ÄÞØ Otbora 55679 ÄÞØ 1:5
13 Otbora 55679 ÄÞØ Otbora 53541 ÄÞØ 3:1
14 Otbora 55679 ÄÞØ Otbor 3802 ÄÞØ 2:2
15 Otbor 3814 ÄÞØ Otbora 55679 ÄÞØ 3:1
16 Otbora 13198 ÄÞØ Otbora 55679 ÄÞØ 2:5
17 Otbora 55679 ÄÞØ Otbor 3812 ÄÞØ 0:2
18 Otbor 3835 ÄÞØ Otbora 55679 ÄÞØ 3:1
19 Otbora 55679 ÄÞØ Otbor 3785 ÄÞØ 3:0
20 Otbor 3806 ÄÞØ Otbora 55679 ÄÞØ 4:5
21 Otbora 55679 ÄÞØ Manchester United FC ÄÞØ 0:7
22 Otbora 54963 ÄÞØ Otbora 55679 ÄÞØ 1:4
23 Otbora 55679 ÄÞØ Otbor 3795 ÄÞØ 3:1
24 Otbor 3833 ÄÞØ Otbora 55679 ÄÞØ 5:3
25 Otbora 55679 ÄÞØ Otbor 3813 ÄÞØ 5:3
26 Otbor 3791 ÄÞØ Otbora 55679 ÄÞØ 3:5
27 Otbora 55679 ÄÞØ Otbora 19203 ÄÞØ 2:3
28 Otbora 53541 ÄÞØ Otbora 55679 ÄÞØ Óòðå 18:30
29 Otbor 3802 ÄÞØ Otbora 55679 ÄÞØ 04 Äåê 2025 18:30
30 Otbora 55679 ÄÞØ Otbor 3814 ÄÞØ 05 Äåê 2025 18:30
otbora.com - Ôóòáîëåí Ìåíèäæúð Âåðñèÿ 1.8
Óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå | Çà êîíòàêòè