ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÈÃÐÀ×È ÌÀ×ÎÂÅ ÄÞØ ÎÒÁÎÐ ÄÞØ ÌÀ×ÎÂÅ ÑÃÐÀÄÈ ÒÐÀÍÑÔÅÐÈ

Ñðåùè ñåçîí 75, ñåçîí:
Êðúã Äîìàêèí Ãîñò Ðåçóëòàò  
1 Otbor 3834 ÄÞØ Otbor 3802 ÄÞØ 2:3
2 Otbor 3802 ÄÞØ Manchester United FC ÄÞØ 3:8
3 Otbor 3833 ÄÞØ Otbor 3802 ÄÞØ 3:5
4 Otbor 3791 ÄÞØ Otbor 3802 ÄÞØ 4:0
5 Otbor 3802 ÄÞØ Otbora 54963 ÄÞØ 1:3
6 Otbor 3835 ÄÞØ Otbor 3802 ÄÞØ 3:1
7 Otbor 3802 ÄÞØ Otbora 40714 ÄÞØ 0:4
8 Otbor 3813 ÄÞØ Otbor 3802 ÄÞØ 2:2
9 Otbor 3802 ÄÞØ Otbor 3814 ÄÞØ 5:3
10 Otbor 3795 ÄÞØ Otbor 3802 ÄÞØ 3:2
11 Otbor 3802 ÄÞØ Otbora 53541 ÄÞØ 3:4
12 Otbora 41264 ÄÞØ Otbor 3802 ÄÞØ 2:1
13 Otbor 3802 ÄÞØ Otbor 3812 ÄÞØ 1:3
14 Otbor 3785 ÄÞØ Otbor 3802 ÄÞØ 2:1
15 Otbor 3802 ÄÞØ Otbora 19203 ÄÞØ 0:2
16 Otbor 3802 ÄÞØ Otbor 3834 ÄÞØ 4:1
17 Manchester United FC ÄÞØ Otbor 3802 ÄÞØ 6:0
18 Otbor 3802 ÄÞØ Otbor 3833 ÄÞØ 1:4
19 Otbor 3802 ÄÞØ Otbor 3791 ÄÞØ 5:4
20 Otbora 54963 ÄÞØ Otbor 3802 ÄÞØ 3:4
21 Otbor 3802 ÄÞØ Otbor 3835 ÄÞØ 3:3
22 Otbora 40714 ÄÞØ Otbor 3802 ÄÞØ 4:2
23 Otbor 3802 ÄÞØ Otbor 3813 ÄÞØ 2:4
24 Otbor 3814 ÄÞØ Otbor 3802 ÄÞØ 0:0
25 Otbor 3802 ÄÞØ Otbor 3795 ÄÞØ 4:1
26 Otbora 53541 ÄÞØ Otbor 3802 ÄÞØ 0:3
27 Otbor 3802 ÄÞØ Otbora 41264 ÄÞØ 0:4
28 Otbor 3812 ÄÞØ Otbor 3802 ÄÞØ 4:5
29 Otbor 3802 ÄÞØ Otbor 3785 ÄÞØ 3:4
30 Otbora 19203 ÄÞØ Otbor 3802 ÄÞØ 0:1
otbora.com - Ôóòáîëåí Ìåíèäæúð Âåðñèÿ 1.8
Óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå | Çà êîíòàêòè