ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÈÃÐÀ×È ÌÀ×ÎÂÅ ÄÞØ ÎÒÁÎÐ ÄÞØ ÌÀ×ÎÂÅ ÑÃÐÀÄÈ ÒÐÀÍÑÔÅÐÈ

Ñðåùè ñåçîí 79, ñåçîí:
Êðúã Äîìàêèí Ãîñò Ðåçóëòàò  
1 Otbor 3802 ÄÞØ Otbor 3835 ÄÞØ 4:4
2 Otbor 3797 ÄÞØ Otbor 3802 ÄÞØ 1:0
3 Otbor 3802 ÄÞØ Otbor 3785 ÄÞØ 1:3
4 Otbora 22806 ÄÞØ Otbor 3802 ÄÞØ 3:2
5 Otbor 3802 ÄÞØ Otbora 40714 ÄÞØ 2:2
6 Otbora 53541 ÄÞØ Otbor 3802 ÄÞØ 0:0
7 Otbor 3802 ÄÞØ Otbor 3808 ÄÞØ 2:1
8 Otbor 3802 ÄÞØ Otbor 3833 ÄÞØ 1:1
9 Otbora 55679 ÄÞØ Otbor 3802 ÄÞØ 2:0
10 Otbor 3802 ÄÞØ Otbor 3810 ÄÞØ 1:1
11 Otbor 3806 ÄÞØ Otbor 3802 ÄÞØ 2:3
12 Otbor 3802 ÄÞØ Otbor 3830 ÄÞØ 4:1
13 Manchester United FC ÄÞØ Otbor 3802 ÄÞØ 7:0
14 Otbor 3802 ÄÞØ Otbora 19203 ÄÞØ 2:1
15 Otbora 41264 ÄÞØ Otbor 3802 ÄÞØ 4:3
16 Otbor 3835 ÄÞØ Otbor 3802 ÄÞØ 5:0
17 Otbor 3802 ÄÞØ Otbor 3797 ÄÞØ 5:5
18 Otbor 3785 ÄÞØ Otbor 3802 ÄÞØ 1:1
19 Otbor 3802 ÄÞØ Otbora 22806 ÄÞØ 2:4
20 Otbora 40714 ÄÞØ Otbor 3802 ÄÞØ 0:4
21 Otbor 3802 ÄÞØ Otbora 53541 ÄÞØ 4:5
22 Otbor 3808 ÄÞØ Otbor 3802 ÄÞØ 2:0
23 Otbor 3833 ÄÞØ Otbor 3802 ÄÞØ 4:1
24 Otbor 3802 ÄÞØ Otbora 55679 ÄÞØ 5:0
25 Otbor 3810 ÄÞØ Otbor 3802 ÄÞØ 2:0
26 Otbor 3802 ÄÞØ Otbor 3806 ÄÞØ 0:5
27 Otbor 3830 ÄÞØ Otbor 3802 ÄÞØ 4:4
28 Otbor 3802 ÄÞØ Manchester United FC ÄÞØ 0:4
29 Otbora 19203 ÄÞØ Otbor 3802 ÄÞØ 1:0
30 Otbor 3802 ÄÞØ Otbora 41264 ÄÞØ 5:2
otbora.com - Ôóòáîëåí Ìåíèäæúð Âåðñèÿ 1.8
Óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå | Çà êîíòàêòè