ИНФОРМАЦИЯ ИГРАЧИ МАЧОВЕ ДЮШ ОТБОР ДЮШ МАЧОВЕ СГРАДИ ТРАНСФЕРИ

Срещи сезон 73, сезон:
Кръг Домакин Гост Резултат  
1 Otbora 49703 ДЮШ Otbora 23326 ДЮШ 0:1
2 Otbor 3102 ДЮШ Otbora 49703 ДЮШ 4:1
3 Otbora 49703 ДЮШ Otbor 3093 ДЮШ 2:3
4 Otbora 49703 ДЮШ Otbor 3103 ДЮШ 2:4
5 Otbora 44807 ДЮШ Otbora 49703 ДЮШ 1:3
6 Otbora 49703 ДЮШ Otbor 3079 ДЮШ 4:1
7 Otbora 99421 ДЮШ Otbora 49703 ДЮШ 0:4
8 Otbora 49703 ДЮШ Otbor 3090 ДЮШ 2:2
9 Otbor 3131 ДЮШ Otbora 49703 ДЮШ 0:3
10 Otbora 49703 ДЮШ Otbor 3133 ДЮШ 3:3
11 Otbora 73660 ДЮШ Otbora 49703 ДЮШ 1:4
12 Otbora 49703 ДЮШ Otbora 87695 ДЮШ 3:2
13 Otbor 3101 ДЮШ Otbora 49703 ДЮШ 0:3
14 Otbora 49703 ДЮШ Otbor 3082 ДЮШ 2:1
15 Otbor 3127 ДЮШ Otbora 49703 ДЮШ 5:5
16 Otbora 23326 ДЮШ Otbora 49703 ДЮШ 0:3
17 Otbora 49703 ДЮШ Otbor 3102 ДЮШ 0:3
18 Otbor 3093 ДЮШ Otbora 49703 ДЮШ 4:0
19 Otbor 3103 ДЮШ Otbora 49703 ДЮШ 0:2
20 Otbora 49703 ДЮШ Otbora 44807 ДЮШ 1:1
21 Otbor 3079 ДЮШ Otbora 49703 ДЮШ 4:2
22 Otbora 49703 ДЮШ Otbora 99421 ДЮШ 4:0
23 Otbor 3090 ДЮШ Otbora 49703 ДЮШ 5:2
24 Otbora 49703 ДЮШ Otbor 3131 ДЮШ 5:1
25 Otbor 3133 ДЮШ Otbora 49703 ДЮШ 3:3
26 Otbora 49703 ДЮШ Otbora 73660 ДЮШ 1:3
27 Otbora 87695 ДЮШ Otbora 49703 ДЮШ 2:2
28 Otbora 49703 ДЮШ Otbor 3101 ДЮШ 5:4
29 Otbor 3082 ДЮШ Otbora 49703 ДЮШ 3:1
30 Otbora 49703 ДЮШ Otbor 3127 ДЮШ 5:5
otbora.com - Футболен Мениджър Версия 1.8
Условия за ползване | За контакти