ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÈÃÐÀ×È ÌÀ×ÎÂÅ ÄÞØ ÎÒÁÎÐ ÄÞØ ÌÀ×ÎÂÅ ÑÃÐÀÄÈ ÒÐÀÍÑÔÅÐÈ

Ñðåùè ñåçîí 77, ñåçîí:
Êðúã Äîìàêèí Ãîñò Ðåçóëòàò  
1 PFK ROMA ÄÞØ Otbora 66155 ÄÞØ 9:3
2 Otbora 66155 ÄÞØ Otbor 2217 ÄÞØ 5:0
3 Otbor 2199 ÄÞØ Otbora 66155 ÄÞØ 1:0
4 Otbora 60487 ÄÞØ Otbora 66155 ÄÞØ 5:1
5 Otbora 66155 ÄÞØ Otbor 2191 ÄÞØ 4:1
6 Otbor 2212 ÄÞØ Otbora 66155 ÄÞØ 4:1
7 Otbora 66155 ÄÞØ ASIKIS ÄÞØ 0:4
8 Otbor 2235 ÄÞØ Otbora 66155 ÄÞØ 0:3
9 Otbora 66155 ÄÞØ Otbor 2190 ÄÞØ 2:4
10 Otbora 57682 ÄÞØ Otbora 66155 ÄÞØ 4:4
11 Otbora 66155 ÄÞØ Otbor 2238 ÄÞØ 3:5
12 Otbor 2178 ÄÞØ Otbora 66155 ÄÞØ 2:1
13 Otbora 66155 ÄÞØ Otbora 44544 ÄÞØ 0:4
14 Otbor 2204 ÄÞØ Otbora 66155 ÄÞØ 2:1
15 Otbora 66155 ÄÞØ Otbor 2213 ÄÞØ 3:1
16 Otbora 66155 ÄÞØ PFK ROMA ÄÞØ 0:7
17 Otbor 2217 ÄÞØ Otbora 66155 ÄÞØ 5:1
18 Otbora 66155 ÄÞØ Otbor 2199 ÄÞØ 1:2
19 Otbora 66155 ÄÞØ Otbora 60487 ÄÞØ Óòðå 12:00
20 Otbor 2191 ÄÞØ Otbora 66155 ÄÞØ 16 ßíó 2026 12:00
21 Otbora 66155 ÄÞØ Otbor 2212 ÄÞØ 19 ßíó 2026 12:00
22 ASIKIS ÄÞØ Otbora 66155 ÄÞØ 20 ßíó 2026 12:00
23 Otbora 66155 ÄÞØ Otbor 2235 ÄÞØ 21 ßíó 2026 12:00
24 Otbor 2190 ÄÞØ Otbora 66155 ÄÞØ 22 ßíó 2026 12:00
25 Otbora 66155 ÄÞØ Otbora 57682 ÄÞØ 23 ßíó 2026 12:00
26 Otbor 2238 ÄÞØ Otbora 66155 ÄÞØ 26 ßíó 2026 12:00
27 Otbora 66155 ÄÞØ Otbor 2178 ÄÞØ 27 ßíó 2026 12:00
28 Otbora 44544 ÄÞØ Otbora 66155 ÄÞØ 28 ßíó 2026 12:00
29 Otbora 66155 ÄÞØ Otbor 2204 ÄÞØ 29 ßíó 2026 12:00
30 Otbor 2213 ÄÞØ Otbora 66155 ÄÞØ 30 ßíó 2026 12:00
otbora.com - Ôóòáîëåí Ìåíèäæúð Âåðñèÿ 1.8
Óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå | Çà êîíòàêòè