ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÈÃÐÀ×È ÌÀ×ÎÂÅ ÄÞØ ÎÒÁÎÐ ÄÞØ ÌÀ×ÎÂÅ ÑÃÐÀÄÈ ÒÐÀÍÑÔÅÐÈ

Ñðåùè ñåçîí 75, ñåçîí:
Êðúã Äîìàêèí Ãîñò Ðåçóëòàò  
1 Otbora 57969 ÄÞØ Otbor 2006 ÄÞØ 2:3
2 Otbor 2006 ÄÞØ Otbor 2013 ÄÞØ 0:5
3 Otbora 83808 ÄÞØ Otbor 2006 ÄÞØ 2:3
4 Otbor 2006 ÄÞØ Otbora 1314 ÄÞØ 0:2
5 Otbor 2047 ÄÞØ Otbor 2006 ÄÞØ 0:3
6 Otbor 2006 ÄÞØ Otbora 67525 ÄÞØ 3:0
7 Otbor 2030 ÄÞØ Otbor 2006 ÄÞØ 3:4
8 Otbor 2006 ÄÞØ Otbora 92452 ÄÞØ 3:5
9 MAREK DUPNITSA ÄÞØ Otbor 2006 ÄÞØ 7:0
10 Otbor 2006 ÄÞØ Otbora 47827 ÄÞØ 1:5
11 Otbora 35404 ÄÞØ Otbor 2006 ÄÞØ 4:5
12 Otbor 2006 ÄÞØ Otbora 23644 ÄÞØ 0:5
13 Otbor 2007 ÄÞØ Otbor 2006 ÄÞØ 0:2
14 Otbora 44701 ÄÞØ Otbor 2006 ÄÞØ 2:2
15 Otbor 2006 ÄÞØ Otbor 2045 ÄÞØ 4:5
16 Otbor 2006 ÄÞØ Otbora 57969 ÄÞØ 0:5
17 Otbor 2013 ÄÞØ Otbor 2006 ÄÞØ 1:2
18 Otbor 2006 ÄÞØ Otbora 83808 ÄÞØ 5:4
19 Otbora 1314 ÄÞØ Otbor 2006 ÄÞØ 0:1
20 Otbor 2006 ÄÞØ Otbor 2047 ÄÞØ 3:4
21 Otbora 67525 ÄÞØ Otbor 2006 ÄÞØ 1:4
22 Otbor 2006 ÄÞØ Otbor 2030 ÄÞØ 1:0
23 Otbora 92452 ÄÞØ Otbor 2006 ÄÞØ 3:5
24 Otbor 2006 ÄÞØ MAREK DUPNITSA ÄÞØ 0:7
25 Otbora 47827 ÄÞØ Otbor 2006 ÄÞØ 3:5
26 Otbor 2006 ÄÞØ Otbora 35404 ÄÞØ 5:5
27 Otbora 23644 ÄÞØ Otbor 2006 ÄÞØ 3:3
28 Otbor 2006 ÄÞØ Otbor 2007 ÄÞØ 1:0
29 Otbor 2006 ÄÞØ Otbora 44701 ÄÞØ 3:4
30 Otbor 2045 ÄÞØ Otbor 2006 ÄÞØ 2:2
otbora.com - Ôóòáîëåí Ìåíèäæúð Âåðñèÿ 1.8
Óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå | Çà êîíòàêòè