ИНФОРМАЦИЯ ИГРАЧИ МАЧОВЕ ДЮШ ОТБОР ДЮШ МАЧОВЕ СГРАДИ ТРАНСФЕРИ

Срещи сезон 73, сезон:
Кръг Домакин Гост Резултат  
1 Otbora 65876 ДЮШ Otbor 1978 ДЮШ 4:1
2 Otbor 1978 ДЮШ Otbor 1937 ДЮШ 3:2
3 Otbor 1960 ДЮШ Otbor 1978 ДЮШ 3:0
4 Otbor 1978 ДЮШ Otbora 40917 ДЮШ 5:2
5 Otbor 1955 ДЮШ Otbor 1978 ДЮШ 1:4
6 Otbor 1978 ДЮШ Otbora 73709 ДЮШ 5:5
7 Otbor 1927 ДЮШ Otbor 1978 ДЮШ 4:5
8 Otbor 1978 ДЮШ Otbora 70749 ДЮШ 3:0
9 Otbora 99539 ДЮШ Otbor 1978 ДЮШ 4:2
10 Otbor 1978 ДЮШ Otbora 40308 ДЮШ 2:2
11 Otbor 1975 ДЮШ Otbor 1978 ДЮШ 0:1
12 Otbor 1978 ДЮШ Otbora 2533 ДЮШ 2:1
13 Otbor 1948 ДЮШ Otbor 1978 ДЮШ 0:1
14 Otbor 1978 ДЮШ Otbor 1928 ДЮШ 0:2
15 Otbor 1952 ДЮШ Otbor 1978 ДЮШ 3:4
16 Otbor 1978 ДЮШ Otbora 65876 ДЮШ 5:2
17 Otbor 1937 ДЮШ Otbor 1978 ДЮШ 2:2
18 Otbor 1978 ДЮШ Otbor 1960 ДЮШ 5:1
19 Otbora 40917 ДЮШ Otbor 1978 ДЮШ 3:0
20 Otbor 1978 ДЮШ Otbor 1955 ДЮШ 1:1
21 Otbora 73709 ДЮШ Otbor 1978 ДЮШ 2:5
22 Otbor 1978 ДЮШ Otbor 1927 ДЮШ 5:0
23 Otbora 70749 ДЮШ Otbor 1978 ДЮШ 4:3
24 Otbor 1978 ДЮШ Otbora 99539 ДЮШ 4:4
25 Otbora 40308 ДЮШ Otbor 1978 ДЮШ 4:4
26 Otbor 1978 ДЮШ Otbor 1975 ДЮШ 0:3
27 Otbora 2533 ДЮШ Otbor 1978 ДЮШ 0:1
28 Otbor 1978 ДЮШ Otbor 1948 ДЮШ 2:5
29 Otbor 1928 ДЮШ Otbor 1978 ДЮШ 2:3
30 Otbor 1978 ДЮШ Otbor 1952 ДЮШ 5:2
otbora.com - Футболен Мениджър Версия 1.8
Условия за ползване | За контакти