ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÈÃÐÀ×È ÌÀ×ÎÂÅ ÄÞØ ÎÒÁÎÐ ÄÞØ ÌÀ×ÎÂÅ ÑÃÐÀÄÈ ÒÐÀÍÑÔÅÐÈ

Ñðåùè ñåçîí 82, ñåçîí:
Êðúã Äîìàêèí Ãîñò Ðåçóëòàò  
1 Otbora 15523 ÄÞØ Otbora 91625 ÄÞØ 4:1
2 Otbora 91625 ÄÞØ Otbora 42260 ÄÞØ 4:2
3 Otbor 1858 ÄÞØ Otbora 91625 ÄÞØ 4:3
4 Otbora 91625 ÄÞØ Otbor 1883 ÄÞØ 3:0
5 Otbor 1872 ÄÞØ Otbora 91625 ÄÞØ 4:1
6 Otbora 91625 ÄÞØ Otbor 1915 ÄÞØ 3:1
7 Otbor 1900 ÄÞØ Otbora 91625 ÄÞØ 2:3
8 Otbora 91625 ÄÞØ Karvuna ÄÞØ 0:5
9 Otbor 1901 ÄÞØ Otbora 91625 ÄÞØ 5:0
10 Otbora 91625 ÄÞØ Otbor 1887 ÄÞØ 3:1
11 Dobrudja ÄÞØ Otbora 91625 ÄÞØ 6:0
12 Otbora 91625 ÄÞØ Otbor 1904 ÄÞØ 0:2
13 Otbor 1914 ÄÞØ Otbora 91625 ÄÞØ 5:0
14 Otbor 1875 ÄÞØ Otbora 91625 ÄÞØ 0:4
15 Otbora 91625 ÄÞØ Otbor 1860 ÄÞØ 4:4
16 Otbora 91625 ÄÞØ Otbora 15523 ÄÞØ 0:0
17 Otbora 42260 ÄÞØ Otbora 91625 ÄÞØ 2:2
18 Otbora 91625 ÄÞØ Otbor 1858 ÄÞØ 5:2
19 Otbor 1883 ÄÞØ Otbora 91625 ÄÞØ 1:2
20 Otbora 91625 ÄÞØ Otbor 1872 ÄÞØ 3:5
21 Otbor 1915 ÄÞØ Otbora 91625 ÄÞØ 5:5
22 Otbora 91625 ÄÞØ Otbor 1900 ÄÞØ 4:5
23 Karvuna ÄÞØ Otbora 91625 ÄÞØ 6:0
24 Otbora 91625 ÄÞØ Otbor 1901 ÄÞØ 5:3
25 Otbor 1887 ÄÞØ Otbora 91625 ÄÞØ 1:1
26 Otbora 91625 ÄÞØ Dobrudja ÄÞØ 0:6
27 Otbor 1904 ÄÞØ Otbora 91625 ÄÞØ 4:0
28 Otbora 91625 ÄÞØ Otbor 1914 ÄÞØ 1:1
29 Otbora 91625 ÄÞØ Otbor 1875 ÄÞØ Äíåñ 16:15
30 Otbor 1860 ÄÞØ Otbora 91625 ÄÞØ Óòðå 16:15
otbora.com - Ôóòáîëåí Ìåíèäæúð Âåðñèÿ 1.8
Óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå | Çà êîíòàêòè