ИНФОРМАЦИЯ ИГРАЧИ МАЧОВЕ ДЮШ ОТБОР ДЮШ МАЧОВЕ СГРАДИ ТРАНСФЕРИ

Срещи сезон 75, сезон:
Кръг Домакин Гост Резултат  
1 Otbor 3857 Otbora 32264 4:3
2 Otbora 51541 Otbor 3857 4:2
3 Otbor 3857 Otbor 3861 2:5
4 Otbor 3844 Otbor 3857 2:0
5 Otbor 3857 Otbor 3859 5:4
6 Otbora 33291 Otbor 3857 0:0
7 Otbor 3857 Otbor 3895 5:5
8 Otbor 3857 Otbor 3865 0:4
9 Otbor 3866 Otbor 3857 0:5
10 Otbor 3857 Otbor 3888 1:5
11 Otbor 3903 Otbor 3857 2:0
12 Otbor 3857 Otbor 3858 1:4
13 Otbora 67524 Otbor 3857 5:5
14 Otbor 3857 Otbor 3851 1:5
15 Otbor 3853 Otbor 3857 1:3
16 Otbora 32264 Otbor 3857 2:3
17 Otbor 3857 Otbora 51541 5:0
18 Otbor 3861 Otbor 3857 4:0
19 Otbor 3857 Otbor 3844 2:0
20 Otbor 3859 Otbor 3857 0:3
21 Otbor 3857 Otbora 33291 1:5
22 Otbor 3895 Otbor 3857 4:4
23 Otbor 3865 Otbor 3857 1:5
24 Otbor 3857 Otbor 3866 2:0
25 Otbor 3888 Otbor 3857 4:3
26 Otbor 3857 Otbor 3903 4:5
27 Otbor 3858 Otbor 3857 1:4
28 Otbor 3857 Otbora 67524 5:2
29 Otbor 3851 Otbor 3857 5:4
30 Otbor 3857 Otbor 3853 3:1
otbora.com - Футболен Мениджър Версия 1.8
Условия за ползване | За контакти