ИНФОРМАЦИЯ ИГРАЧИ МАЧОВЕ ДЮШ ОТБОР ДЮШ МАЧОВЕ СГРАДИ ТРАНСФЕРИ

Срещи сезон 72, сезон:
Кръг Домакин Гост Резултат  
1 ZARA BOYS Otbor 3765 5:0
2 Otbor 3742 ZARA BOYS 1:5
3 ZARA BOYS FAK HASKOVO 0:0
4 Otbor 3766 ZARA BOYS 0:0
5 ZARA BOYS Otbor 3764 6:0
6 Otbor 3753 ZARA BOYS 0:2
7 ZARA BOYS Otbor 3755 1:0
8 Otbor 3763 ZARA BOYS 0:1
9 ZARA BOYS Otbor 3748 7:0
10 Otbor 3740 ZARA BOYS 0:3
11 ZARA BOYS Otbor 3730 5:0
12 Otbor 3715 ZARA BOYS 0:6
13 ZARA BOYS Otbor 3750 4:0
14 Otbora 96872 ZARA BOYS 0:4
15 ZARA BOYS Otbor 3723 7:0
16 Otbor 3765 ZARA BOYS 0:6
17 ZARA BOYS Otbor 3742 6:0
18 FAK HASKOVO ZARA BOYS 0:0
19 ZARA BOYS Otbor 3766 2:0
20 Otbor 3764 ZARA BOYS 0:7
21 ZARA BOYS Otbor 3753 4:0
22 Otbor 3755 ZARA BOYS 0:3
23 ZARA BOYS Otbor 3763 0:3
24 Otbor 3748 ZARA BOYS 0:7
25 ZARA BOYS Otbor 3740 4:0
26 Otbor 3730 ZARA BOYS 0:7
27 ZARA BOYS Otbor 3715 5:0
28 Otbor 3750 ZARA BOYS 0:5
29 ZARA BOYS Otbora 96872 5:0
30 Otbor 3723 ZARA BOYS 0:5
otbora.com - Футболен Мениджър Версия 1.8
Условия за ползване | За контакти