ИНФОРМАЦИЯ ИГРАЧИ МАЧОВЕ ДЮШ ОТБОР ДЮШ МАЧОВЕ СГРАДИ ТРАНСФЕРИ

Срещи сезон 74, сезон:
Кръг Домакин Гост Резултат  
1 Manchester United Otbora 59780 07 Юли 2025 16:00
2 Otbora 26738 Manchester United 08 Юли 2025 16:00
3 Manchester United Otbora 19742 09 Юли 2025 16:00
4 Otbora 9669 Manchester United 10 Юли 2025 16:00
5 Manchester United Otbor 3644 11 Юли 2025 16:00
6 Otbora 26829 Manchester United 14 Юли 2025 16:00
7 Manchester United Otbor 3631 15 Юли 2025 16:00
8 Otbor 3628 Manchester United 16 Юли 2025 16:00
9 Manchester United Otbor 3598 17 Юли 2025 16:00
10 Етър Manchester United 18 Юли 2025 16:00
11 Manchester United Otbora 55995 21 Юли 2025 16:00
12 Otbora 43789 Manchester United 22 Юли 2025 16:00
13 Manchester United Otbor 3635 23 Юли 2025 16:00
14 Manchester United Otbor 3611 24 Юли 2025 16:00
15 Otbor 3610 Manchester United 25 Юли 2025 16:00
16 Otbora 59780 Manchester United 28 Юли 2025 16:00
17 Manchester United Otbora 26738 29 Юли 2025 16:00
18 Otbora 19742 Manchester United 30 Юли 2025 16:00
19 Manchester United Otbora 9669 31 Юли 2025 16:00
20 Otbor 3644 Manchester United 01 Авг 2025 16:00
21 Manchester United Otbora 26829 04 Авг 2025 16:00
22 Otbor 3631 Manchester United 05 Авг 2025 16:00
23 Manchester United Otbor 3628 06 Авг 2025 16:00
24 Otbor 3598 Manchester United 07 Авг 2025 16:00
25 Manchester United Етър 08 Авг 2025 16:00
26 Otbora 55995 Manchester United 11 Авг 2025 16:00
27 Manchester United Otbora 43789 12 Авг 2025 16:00
28 Otbor 3635 Manchester United 13 Авг 2025 16:00
29 Otbor 3611 Manchester United 14 Авг 2025 16:00
30 Manchester United Otbor 3610 15 Авг 2025 16:00
otbora.com - Футболен Мениджър Версия 1.8
Условия за ползване | За контакти