ИНФОРМАЦИЯ ИГРАЧИ МАЧОВЕ ДЮШ ОТБОР ДЮШ МАЧОВЕ СГРАДИ ТРАНСФЕРИ

Срещи сезон 70, сезон:
Кръг Домакин Гост Резултат  
1 Otbora 26829 Otbora 72440 4:2
2 Otbora 72440 Otbor 3598 2:2
3 Otbora 26738 Otbora 72440 5:4
4 Otbora 72440 Otbor 3592 2:1
5 Otbor 3587 Otbora 72440 4:4
6 Otbora 72440 Otbor 3607 0:3
7 Otbor 3631 Otbora 72440 4:2
8 Otbora 72440 Otbora 19700 2:1
9 Otbor 3645 Otbora 72440 5:5
10 Otbora 72440 Otbor 3637 0:4
11 Otbor 3629 Otbora 72440 1:4
12 Otbora 72440 Otbora 19742 0:2
13 Otbor 3589 Otbora 72440 4:4
14 Otbor 3617 Otbora 72440 3:2
15 Otbora 72440 Otbor 3593 4:2
16 Otbora 72440 Otbora 26829 5:5
17 Otbor 3598 Otbora 72440 1:3
18 Otbora 72440 Otbora 26738 3:3
19 Otbor 3592 Otbora 72440 2:4
20 Otbora 72440 Otbor 3587 5:3
21 Otbor 3607 Otbora 72440 1:3
22 Otbora 72440 Otbor 3631 1:5
23 Otbora 19700 Otbora 72440 1:5
24 Otbora 72440 Otbor 3645 1:0
25 Otbor 3637 Otbora 72440 2:1
26 Otbora 72440 Otbor 3629 3:2
27 Otbora 19742 Otbora 72440 0:4
28 Otbora 72440 Otbor 3589 1:3
29 Otbora 72440 Otbor 3617 4:1
30 Otbor 3593 Otbora 72440 4:0
otbora.com - Футболен Мениджър Версия 1.8
Условия за ползване | За контакти