ИНФОРМАЦИЯ ИГРАЧИ МАЧОВЕ ДЮШ ОТБОР ДЮШ МАЧОВЕ СГРАДИ ТРАНСФЕРИ

Срещи сезон 74, сезон:
Кръг Домакин Гост Резултат  
1 Otbora 38925 ПФК ЦСКА 1948 07 Юли 2025 16:30
2 Otbora 64519 Otbora 38925 08 Юли 2025 16:30
3 Otbora 38925 Otbor 3450 09 Юли 2025 16:30
4 Otbor 3447 Otbora 38925 10 Юли 2025 16:30
5 Otbora 38925 Otbor 3423 11 Юли 2025 16:30
6 Otbor 3419 Otbora 38925 14 Юли 2025 16:30
7 Otbora 38925 Otbora 96255 15 Юли 2025 16:30
8 Otbor 3424 Otbora 38925 16 Юли 2025 16:30
9 Otbora 38925 Otbor 3409 17 Юли 2025 16:30
10 Otbor 3449 Otbora 38925 18 Юли 2025 16:30
11 Otbora 38925 Otbor 3406 21 Юли 2025 16:30
12 Otbora 56221 Otbora 38925 22 Юли 2025 16:30
13 Otbora 38925 Otbor 3393 23 Юли 2025 16:30
14 Otbor 3417 Otbora 38925 24 Юли 2025 16:30
15 Otbora 38925 Otbora 61718 25 Юли 2025 16:30
16 ПФК ЦСКА 1948 Otbora 38925 28 Юли 2025 16:30
17 Otbora 38925 Otbora 64519 29 Юли 2025 16:30
18 Otbor 3450 Otbora 38925 30 Юли 2025 16:30
19 Otbora 38925 Otbor 3447 31 Юли 2025 16:30
20 Otbor 3423 Otbora 38925 01 Авг 2025 16:30
21 Otbora 38925 Otbor 3419 04 Авг 2025 16:30
22 Otbora 96255 Otbora 38925 05 Авг 2025 16:30
23 Otbora 38925 Otbor 3424 06 Авг 2025 16:30
24 Otbor 3409 Otbora 38925 07 Авг 2025 16:30
25 Otbora 38925 Otbor 3449 08 Авг 2025 16:30
26 Otbor 3406 Otbora 38925 11 Авг 2025 16:30
27 Otbora 38925 Otbora 56221 12 Авг 2025 16:30
28 Otbor 3393 Otbora 38925 13 Авг 2025 16:30
29 Otbora 38925 Otbor 3417 14 Авг 2025 16:30
30 Otbora 61718 Otbora 38925 15 Авг 2025 16:30
otbora.com - Футболен Мениджър Версия 1.8
Условия за ползване | За контакти