ИНФОРМАЦИЯ ИГРАЧИ МАЧОВЕ ДЮШ ОТБОР ДЮШ МАЧОВЕ СГРАДИ ТРАНСФЕРИ

Срещи сезон 74, сезон:
Кръг Домакин Гост Резултат  
1 Otbora 17288 Otbor 2909 4:1
2 Otbor 2909 Otbora 28989 1:5
3 Otbor 2929 Otbor 2909 2:0
4 Otbor 2909 Otbora 82560 1:4
5 Otbor 2913 Otbor 2909 3:2
6 Otbora 46488 Otbor 2909 2:5
7 Otbor 2909 Otbora 60337 5:1
8 Otbora 20066 Otbor 2909 2:3
9 Otbor 2909 Otbora 70488 1:4
10 Otbor 2927 Otbor 2909 5:3
11 Otbor 2909 Otbor 2885 5:5
12 Otbor 2902 Otbor 2909 4:2
13 Otbor 2909 Otbora 7465 2:0
14 Otbora 76335 Otbor 2909 1:5
15 Otbor 2909 Otbora 9587 5:4
16 Otbor 2909 Otbora 17288 4:2
17 Otbora 28989 Otbor 2909 3:3
18 Otbor 2909 Otbor 2929 2:4
19 Otbora 82560 Otbor 2909 0:3
20 Otbor 2909 Otbor 2913 1:2
21 Otbor 2909 Otbora 46488 1:0
22 Otbora 60337 Otbor 2909 2:4
23 Otbor 2909 Otbora 20066 5:0
24 Otbora 70488 Otbor 2909 4:5
25 Otbor 2909 Otbor 2927 2:1
26 Otbor 2885 Otbor 2909 5:4
27 Otbor 2909 Otbor 2902 5:2
28 Otbora 7465 Otbor 2909 4:1
29 Otbor 2909 Otbora 76335 0:2
30 Otbora 9587 Otbor 2909 5:2
otbora.com - Футболен Мениджър Версия 1.8
Условия за ползване | За контакти