ИНФОРМАЦИЯ ИГРАЧИ МАЧОВЕ ДЮШ ОТБОР ДЮШ МАЧОВЕ СГРАДИ ТРАНСФЕРИ

Срещи сезон 82, сезон:
Кръг Домакин Гост Резултат  
1 Otbora 2923 Балоните 0:9
2 Балоните Otbor 2461 9:0
3 Otbor 2495 Балоните 0:9
4 Балоните Otbor 2448 9:0
5 Otbor 2435 Балоните 0:10
6 Балоните Otbor 2463 8:0
7 Otbora 61341 Балоните 0:9
8 Балоните ZAQSuperstars 2:1
9 Otbor 2472 Балоните 0:10
10 Балоните Otbor 2479 9:0
11 Otbora 68819 Балоните 1:10
12 Балоните Otbora 3765 10:0
13 Otbora 75796 Балоните 0:9
14 Otbora 40144 Балоните 0:8
15 Балоните Otbora 42146 8:0
16 Балоните Otbora 2923 9:0
17 Otbor 2461 Балоните 0:6
18 Балоните Otbor 2495 8:0
19 Otbor 2448 Балоните 0:9
20 Балоните Otbor 2435 7:0
21 Otbor 2463 Балоните 0:8
22 Балоните Otbora 61341 9:0
23 ZAQSuperstars Балоните 3:0
24 Балоните Otbor 2472 8:0
25 Otbor 2479 Балоните 0:9
26 Балоните Otbora 68819 10:0
27 Otbora 3765 Балоните Утре 16:00
28 Балоните Otbora 75796 11 Ное 2026 16:00
29 Балоните Otbora 40144 12 Ное 2026 16:00
30 Otbora 42146 Балоните 13 Ное 2026 16:00
otbora.com - Футболен Мениджър Версия 1.8
Условия за ползване | За контакти