ИНФОРМАЦИЯ ИГРАЧИ МАЧОВЕ ДЮШ ОТБОР ДЮШ МАЧОВЕ СГРАДИ ТРАНСФЕРИ

Срещи сезон 72, сезон:
Кръг Домакин Гост Резултат  
1 Otbor 1225 Otbor 1254 0:3
2 Otbor 1254 Otbora 90592 5:1
3 Otbora 10777 Otbor 1254 5:5
4 Otbor 1254 Otbora 19441 3:3
5 Otbor 1249 Otbor 1254 5:0
6 Otbor 1254 Otbor 1259 0:1
7 Otbor 1247 Otbor 1254 1:5
8 ЛевскиРаковски Otbor 1254 9:0
9 Otbor 1254 Otbor 1250 2:0
10 Otbor 1248 Otbor 1254 3:1
11 Otbor 1254 Otbor 1220 4:1
12 Otbora 78599 Otbor 1254 0:0
13 Otbor 1254 Otbor 1272 2:3
14 Otbor 1229 Otbor 1254 4:4
15 Otbor 1254 Otbora 81581 1:5
16 Otbor 1254 Otbor 1225 0:3
17 Otbora 90592 Otbor 1254 1:0
18 Otbor 1254 Otbora 10777 2:5
19 Otbora 19441 Otbor 1254 3:2
20 Otbor 1254 Otbor 1249 2:3
21 Otbor 1259 Otbor 1254 4:5
22 Otbor 1254 Otbor 1247 4:4
23 Otbor 1254 ЛевскиРаковски 0:9
24 Otbor 1250 Otbor 1254 5:5
25 Otbor 1254 Otbor 1248 0:3
26 Otbor 1220 Otbor 1254 5:3
27 Otbor 1254 Otbora 78599 0:4
28 Otbor 1272 Otbor 1254 3:1
29 Otbor 1254 Otbor 1229 3:5
30 Otbora 81581 Otbor 1254 3:5
otbora.com - Футболен Мениджър Версия 1.8
Условия за ползване | За контакти