ИНФОРМАЦИЯ ИГРАЧИ МАЧОВЕ ДЮШ ОТБОР ДЮШ МАЧОВЕ СГРАДИ ТРАНСФЕРИ

Срещи сезон 82, сезон:
Кръг Домакин Гост Резултат  
1 Otbora 61341 ZAQSuperstars 0:7
2 Otbora 40144 ZAQSuperstars 1:7
3 ZAQSuperstars Otbor 2472 6:0
4 Otbor 2479 ZAQSuperstars 1:8
5 ZAQSuperstars Otbora 68819 5:0
6 Otbora 3765 ZAQSuperstars 1:6
7 ZAQSuperstars Otbora 75796 10:2
8 Балоните ZAQSuperstars 2:1
9 ZAQSuperstars Otbora 42146 7:2
10 Otbora 2923 ZAQSuperstars 0:4
11 ZAQSuperstars Otbor 2461 4:0
12 Otbor 2495 ZAQSuperstars 0:4
13 ZAQSuperstars Otbor 2448 6:1
14 Otbor 2435 ZAQSuperstars 0:5
15 ZAQSuperstars Otbor 2463 7:0
16 ZAQSuperstars Otbora 61341 7:0
17 ZAQSuperstars Otbora 40144 8:1
18 Otbor 2472 ZAQSuperstars 0:6
19 ZAQSuperstars Otbor 2479 5:0
20 Otbora 68819 ZAQSuperstars 0:6
21 ZAQSuperstars Otbora 3765 8:1
22 Otbora 75796 ZAQSuperstars 0:0
23 ZAQSuperstars Балоните 3:0
24 Otbora 42146 ZAQSuperstars 0:4
25 ZAQSuperstars Otbora 2923 8:0
26 Otbor 2461 ZAQSuperstars 0:5
27 ZAQSuperstars Otbor 2495 5:0
28 Otbor 2448 ZAQSuperstars Утре 16:00
29 ZAQSuperstars Otbor 2435 12 Ное 2026 16:00
30 Otbor 2463 ZAQSuperstars 13 Ное 2026 16:00
otbora.com - Футболен Мениджър Версия 1.8
Условия за ползване | За контакти