ИНФОРМАЦИЯ ИГРАЧИ МАЧОВЕ ДЮШ ОТБОР ДЮШ МАЧОВЕ СГРАДИ ТРАНСФЕРИ

Срещи сезон 72, сезон:
Кръг Домакин Гост Резултат  
1 Otbor 3750 FAK HASKOVO 0:7
2 FAK HASKOVO Otbora 96872 8:0
3 ZARA BOYS FAK HASKOVO 0:0
4 FAK HASKOVO Otbor 3765 8:0
5 Otbor 3742 FAK HASKOVO 0:8
6 Otbor 3723 FAK HASKOVO 0:8
7 FAK HASKOVO Otbor 3766 9:1
8 Otbor 3764 FAK HASKOVO 0:8
9 FAK HASKOVO Otbor 3753 5:0
10 Otbor 3755 FAK HASKOVO 3:11
11 FAK HASKOVO Otbor 3763 7:0
12 Otbor 3748 FAK HASKOVO 0:7
13 FAK HASKOVO Otbor 3740 5:0
14 Otbor 3730 FAK HASKOVO 0:9
15 FAK HASKOVO Otbor 3715 8:0
16 FAK HASKOVO Otbor 3750 9:0
17 Otbora 96872 FAK HASKOVO 0:7
18 FAK HASKOVO ZARA BOYS 0:0
19 Otbor 3765 FAK HASKOVO 0:8
20 FAK HASKOVO Otbor 3742 8:0
21 FAK HASKOVO Otbor 3723 8:0
22 Otbor 3766 FAK HASKOVO 0:8
23 FAK HASKOVO Otbor 3764 8:0
24 Otbor 3753 FAK HASKOVO 0:9
25 FAK HASKOVO Otbor 3755 9:0
26 Otbor 3763 FAK HASKOVO 0:9
27 FAK HASKOVO Otbor 3748 9:0
28 Otbor 3740 FAK HASKOVO 0:9
29 FAK HASKOVO Otbor 3730 9:1
30 Otbor 3715 FAK HASKOVO 0:8
otbora.com - Футболен Мениджър Версия 1.8
Условия за ползване | За контакти