ИНФОРМАЦИЯ ИГРАЧИ МАЧОВЕ ДЮШ ОТБОР ДЮШ МАЧОВЕ СГРАДИ ТРАНСФЕРИ

Срещи сезон 72, сезон:
Кръг Домакин Гост Резултат  
1 Otbor 1038 Otbor 1062 5:1
2 Otbor 1062 Otbor 1085 3:0
3 Otbor 1036 Otbor 1062 1:1
4 Otbor 1062 Otbora 47613 5:1
5 Sporting6ampio Otbor 1062 7:0
6 Otbor 1062 Otbora 66932 5:1
7 Otbor 1047 Otbor 1062 0:3
8 Otbor 1062 Otbor 1037 1:4
9 Otbor 1078 Otbor 1062 3:2
10 Otbor 1026 Otbor 1062 5:5
11 Otbor 1062 Otbora 1053 1:4
12 Otbor 1059 Otbor 1062 5:2
13 Otbor 1062 Otbor 1058 3:2
14 Otbor 1083 Otbor 1062 2:5
15 Otbor 1062 Otbora 89927 5:4
16 Otbor 1062 Otbor 1038 1:0
17 Otbor 1085 Otbor 1062 1:4
18 Otbor 1062 Otbor 1036 1:4
19 Otbora 47613 Otbor 1062 4:3
20 Otbor 1062 Sporting6ampio 0:9
21 Otbora 66932 Otbor 1062 4:1
22 Otbor 1062 Otbor 1047 4:1
23 Otbor 1037 Otbor 1062 4:5
24 Otbor 1062 Otbor 1078 3:2
25 Otbor 1062 Otbor 1026 4:4
26 Otbora 1053 Otbor 1062 4:4
27 Otbor 1062 Otbor 1059 5:1
28 Otbor 1058 Otbor 1062 1:2
29 Otbor 1062 Otbor 1083 5:5
30 Otbora 89927 Otbor 1062 2:1
otbora.com - Футболен Мениджър Версия 1.8
Условия за ползване | За контакти