КЛАСИРАНЕ
сезон 71
9 / 4 / 3
сезон: Конференция: Лига: Група:

Група A | Група B | Група C | Група D | Национален отбор
Отбор П / Р / З Голова разлика +/- Точки
1 Otbor 2263 * 17 / 2 / 6 84 / 50 34 53
2 Otbor 2286 * 14 / 6 / 5 75 / 48 27 48
3 Otbor 2272 * 14 / 4 / 7 69 / 49 20 46
4 Otbora 53315 * 13 / 3 / 9 74 / 66 8 42
5 Otbor 2301 * 12 / 3 / 10 75 / 67 8 39
6 Otbora 58014 * 12 / 3 / 10 68 / 75 -7 39
7 Otbora 27564 * 10 / 8 / 7 57 / 52 5 38
8 Otbor 2304 * 11 / 4 / 10 55 / 71 -16 37
9 Otbor 2261 * 10 / 5 / 10 65 / 54 11 35
10 Otbora 99940 * 10 / 4 / 11 64 / 59 5 34
11 Otbor 2273 * 9 / 4 / 12 62 / 65 -3 31
12 Otbor 2256 * 8 / 5 / 12 50 / 66 -16 29
13 Otbora 77452 * 8 / 5 / 12 39 / 57 -18 29
14 Otbor 2290 * 7 / 4 / 14 59 / 72 -13 25
15 Otbor 2277 * 6 / 3 / 16 55 / 70 -15 21
16 Otbora 79132 * 6 / 3 / 16 37 / 67 -30 21

Няма добавени коментари
otbora.com - Футболен Мениджър Версия 1.8
Условия за ползване | За контакти