КЛАСИРАНЕ
сезон 71
8 / 1 / 4
сезон: Конференция: Лига: Група:

Група A | Група B | Група C | Група D | Национален отбор
Отбор П / Р / З Голова разлика +/- Точки
1 Otbora 97270 +1 18 / 4 / 8 94 / 59 35 58
2 Otbora 97235 -1 17 / 5 / 8 79 / 65 14 56
3 Otbor 1852 +1 16 / 5 / 9 78 / 65 13 53
4 Otbor 1850 +1 16 / 4 / 10 88 / 61 27 52
5 Otbor 1800 -2 15 / 7 / 8 88 / 67 21 52
6 Otbor 1815 * 14 / 3 / 13 65 / 70 -5 45
7 Otbor 1840 * 13 / 4 / 13 71 / 68 3 43
8 Otbor 1825 * 12 / 5 / 13 69 / 63 6 41
9 Otbor 1828 +1 13 / 2 / 15 69 / 87 -18 41
10 Otbora 35419 -1 12 / 4 / 14 66 / 73 -7 40
11 Otbora 9851 +2 10 / 6 / 14 81 / 86 -5 36
12 Otbor 1819 -1 10 / 6 / 14 69 / 75 -6 36
13 Otbor 1794 +1 11 / 3 / 16 67 / 90 -23 36
14 Otbor 1842 -2 10 / 5 / 15 72 / 79 -7 35
15 Otbora 1105 * 9 / 4 / 17 63 / 84 -21 31
16 Otbora 53589 * 8 / 5 / 17 70 / 97 -27 29

Няма добавени коментари
otbora.com - Футболен Мениджър Версия 1.8
Условия за ползване | За контакти