КЛАСИРАНЕ
сезон 71
8 / 1 / 4
сезон: Конференция: Лига: Група:

Група A | Група B | Група C | Група D | Национален отбор
Отбор П / Р / З Голова разлика +/- Точки
1 Otbor 1800 * 13 / 4 / 4 65 / 46 19 43
2 Otbora 97270 +1 12 / 3 / 6 66 / 39 27 39
3 Otbora 97235 -1 12 / 3 / 6 52 / 42 10 39
4 Otbor 1852 +1 12 / 2 / 7 50 / 44 6 38
5 Otbor 1850 -1 11 / 2 / 8 65 / 50 15 35
6 Otbor 1840 * 11 / 2 / 8 48 / 38 10 35
7 Otbor 1815 * 11 / 1 / 9 52 / 49 3 34
8 Otbora 35419 * 10 / 1 / 10 49 / 52 -3 31
9 Otbora 9851 +1 8 / 4 / 9 58 / 56 2 28
10 Otbor 1794 -1 9 / 1 / 11 47 / 56 -9 28
11 Otbor 1819 +1 7 / 6 / 8 51 / 53 -2 27
12 Otbor 1825 -1 8 / 3 / 10 46 / 49 -3 27
13 Otbor 1828 +1 8 / 0 / 13 40 / 64 -24 24
14 Otbora 1105 -1 6 / 3 / 12 44 / 62 -18 21
15 Otbor 1842 * 6 / 2 / 13 48 / 58 -10 20
16 Otbora 53589 * 4 / 3 / 14 42 / 65 -23 15

Няма добавени коментари
otbora.com - Футболен Мениджър Версия 1.8
Условия за ползване | За контакти