КЛАСИРАНЕ
сезон 71
8 / 3 / 3
сезон: Конференция: Лига: Група:

Група A | Група B | Група C | Група D | Национален отбор
Отбор П / Р / З Голова разлика +/- Точки
1 Otbora 99539 +1 15 / 6 / 8 82 / 72 10 51
2 Otbora 70749 -1 14 / 7 / 8 79 / 60 19 49
3 Otbor 1966 +1 15 / 3 / 11 72 / 66 6 48
4 Otbor 1941 -1 14 / 5 / 10 70 / 60 10 47
5 Otbor 1929 +1 13 / 7 / 9 73 / 60 13 46
6 Otbora 84429 -1 15 / 1 / 13 73 / 73 0 46
7 Otbor 1955 -1 13 / 4 / 12 70 / 64 6 43
8 Otbor 1972 +1 12 / 7 / 10 74 / 72 2 43
9 Otbor 1976 +1 12 / 5 / 12 71 / 61 10 41
10 Otbora 55079 -1 10 / 8 / 11 76 / 76 0 38
11 Otbora 46220 * 11 / 3 / 15 58 / 70 -12 36
12 Otbor 1975 +2 10 / 5 / 14 73 / 77 -4 35
13 Otbor 1947 -1 9 / 7 / 13 64 / 82 -18 34
14 Otbora 47332 -1 9 / 7 / 13 66 / 91 -25 34
15 Otbora 80654 * 10 / 3 / 16 81 / 82 -1 33
16 Otbora 25743 * 7 / 8 / 14 51 / 67 -16 29

Няма добавени коментари
otbora.com - Футболен Мениджър Версия 1.8
Условия за ползване | За контакти