КЛАСИРАНЕ
сезон 71
16 / 3 / 2
сезон: Конференция: Лига: Група:

Група A | Група B | Група C | Група D | Национален отбор
Отбор П / Р / З Голова разлика +/- Точки
1 Otbor 3991 * 16 / 6 / 7 78 / 62 16 54
2 Otbor 4027 +1 16 / 3 / 10 75 / 56 19 51
3 Otbor 3969 -1 15 / 5 / 9 79 / 71 8 50
4 Otbor 4000 * 15 / 4 / 10 71 / 58 13 49
5 Otbora 21547 * 14 / 5 / 10 82 / 68 14 47
6 Otbor 4005 +3 12 / 6 / 11 66 / 67 -1 42
7 Otbora 83781 -1 11 / 8 / 10 66 / 62 4 41
8 Otbora 35886 -1 11 / 6 / 12 70 / 68 2 39
9 Otbor 3994 * 11 / 6 / 12 56 / 61 -5 39
10 Otbor 4009 -1 11 / 6 / 12 64 / 71 -7 39
11 Otbor 4023 +2 10 / 7 / 12 69 / 74 -5 37
12 Otbora 26863 -1 10 / 7 / 12 66 / 73 -7 37
13 Otbor 4007 -1 9 / 8 / 12 59 / 63 -4 35
14 Otbora 77133 * 10 / 3 / 16 60 / 75 -15 33
15 Otbora 48469 +1 8 / 6 / 15 58 / 74 -16 30
16 Otbora 22772 -1 9 / 2 / 18 63 / 79 -16 29

Няма добавени коментари
otbora.com - Футболен Мениджър Версия 1.8
Условия за ползване | За контакти