КЛАСИРАНЕ
сезон 71
13 / 1 / 3
сезон: Конференция: Лига: Група:

Група A | Група B | Група C | Група D | Национален отбор
Отбор П / Р / З Голова разлика +/- Точки
1 Otbor 3125 * 19 / 2 / 8 84 / 69 15 59
2 Otbor 3074 +1 16 / 3 / 10 90 / 75 15 51
3 Otbora 8256 -1 14 / 7 / 8 91 / 71 20 49
4 Otbora 8737 * 14 / 5 / 10 77 / 67 10 47
5 Otbor 3114 +2 13 / 5 / 11 74 / 57 17 44
6 Otbor 3077 +2 12 / 7 / 10 89 / 78 11 43
7 Otbor 3134 -2 13 / 4 / 12 79 / 78 1 43
8 Otbor 3078 -2 12 / 5 / 12 70 / 72 -2 41
9 Otbor 3073 * 11 / 6 / 12 65 / 74 -9 39
10 Otbora 12309 * 12 / 3 / 14 71 / 82 -11 39
11 Otbor 3097 * 12 / 3 / 14 73 / 85 -12 39
12 Otbora 49703 +2 10 / 5 / 14 76 / 86 -10 35
13 Otbora 23154 -1 8 / 10 / 11 84 / 86 -2 34
14 Otbor 3079 -1 10 / 4 / 15 77 / 82 -5 34
15 Otbor 3093 +1 9 / 4 / 16 52 / 63 -11 31
16 Otbora 70217 -1 8 / 5 / 16 61 / 88 -27 29

Няма добавени коментари
otbora.com - Футболен Мениджър Версия 1.8
Условия за ползване | За контакти