КЛАСИРАНЕ
сезон 43
11 / 2 / 3
сезон: Конференция: Лига: Група:

Група A | Група B | Група C | Група D | Национален отбор
Отбор П / Р / З Голова разлика +/- Точки
1 Otbora 84789 * 16 / 9 / 5 90 / 71 19 57
2 Otbor 2664 * 15 / 5 / 10 83 / 74 9 50
3 Otbor 2672 * 14 / 7 / 9 90 / 68 22 49
4 Otbora 6431 * 14 / 5 / 11 97 / 85 12 47
5 Otbor 2644 * 14 / 5 / 11 80 / 76 4 47
6 Otbora 20493 * 15 / 2 / 13 85 / 92 -7 47
7 Otbor 2655 * 12 / 9 / 9 76 / 73 3 45
8 Otbora 93867 * 11 / 8 / 11 74 / 76 -2 41
9 Otbor 2626 * 12 / 4 / 14 84 / 79 5 40
10 Otbor 2637 * 11 / 7 / 12 79 / 75 4 40
11 Otbora 76010 * 12 / 4 / 14 71 / 78 -7 40
12 Otbora 83061 * 9 / 10 / 11 71 / 76 -5 37
13 Otbor 2683 * 10 / 6 / 14 71 / 72 -1 36
14 Otbor 2630 * 11 / 3 / 16 73 / 89 -16 36
15 Otbor 2665 * 10 / 3 / 17 60 / 74 -14 33
16 Otbora 71878 * 8 / 5 / 17 62 / 88 -26 29

Няма добавени коментари
otbora.com - Футболен Мениджър Версия 1.8
Условия за ползване | За контакти