|  | Тренировки 
                              
                                |   | Вратарски умения |     80.3 |  
                                |  | Контрол |     84.6 |  
                                |  | Отнемане / Рефлекс |     82.7 |  
                                |  | Дрибъл |      97.4 |  
                                |  | Пасове |     85.6 |  
                                |  | Умения с глава |      95.5 |  
                                |  | Удари |      96 |  
                                |  | Технически умения |     84 |  
                                |  | Бързина |      98.1 |  
                                |  | Фитнес |     88.3 |  
                                |  | Морал |   100 |  
                                |  | Здраве |   100 |  Специални тренировки:
 Няма намерени
 
 Индивидуални отличия:
 Няма намерени отличия
 
 Предишни отбори:
 
 |