|  | Тренировки 
                              
                                |   | Вратарски умения |  49.9 |  
                                |  | Контрол |    38.4 |  
                                |  | Отнемане / Рефлекс |    34.4 |  
                                |  | Дрибъл |     42.9 |  
                                |  | Пасове |     41.8 |  
                                |  | Умения с глава |    30.4 |  
                                |  | Удари |     46.8 |  
                                |  | Технически умения |    34.4 |  
                                |  | Бързина |    31.7 |  
                                |  | Фитнес |     45.1 |  
                                |  | Морал |     40.4 |  
                                |  | Здраве |   100 |  Специални тренировки:
 Няма намерени
 
 Индивидуални отличия:
 Няма намерени отличия
 
 Предишни отбори:
 
 |