|  | Тренировки 
                              
                                |   | Вратарски умения |     45.7 |  
                                |  | Контрол |     46.9 |  
                                |  | Отнемане / Рефлекс |    31.8 |  
                                |  | Дрибъл |    34.8 |  
                                |  | Пасове |     44.7 |  
                                |  | Умения с глава |     44.2 |  
                                |  | Удари |     47.8 |  
                                |  | Технически умения |     46 |  
                                |  | Бързина |     42.5 |  
                                |  | Фитнес |     47.7 |  
                                |  | Морал |     48.4 |  
                                |  | Здраве |   100 |  Специални тренировки:
 Няма намерени
 
 Индивидуални отличия:
 Няма намерени отличия
 
 Предишни отбори:
 
 |