|  | Тренировки 
                              
                                |   | Вратарски умения |     47.9 |  
                                |  | Контрол |     46.7 |  
                                |  | Отнемане / Рефлекс |    36.3 |  
                                |  | Дрибъл |     46 |  
                                |  | Пасове |     40.7 |  
                                |  | Умения с глава |     44.8 |  
                                |  | Удари |     46.9 |  
                                |  | Технически умения |     48.3 |  
                                |  | Бързина |    32.7 |  
                                |  | Фитнес |    34.4 |  
                                |  | Морал |     45.6 |  
                                |  | Здраве |   100 |  Специални тренировки:
 Няма намерени
 
 Индивидуални отличия:
 Няма намерени отличия
 
 Предишни отбори:
 
 |