|  | Тренировки 
                              
                                |   | Вратарски умения |    32.6 |  
                                |  | Контрол |     46.1 |  
                                |  | Отнемане / Рефлекс |    31.4 |  
                                |  | Дрибъл |     45.4 |  
                                |  | Пасове |  50 |  
                                |  | Умения с глава |    36.2 |  
                                |  | Удари |     43.8 |  
                                |  | Технически умения |     46.9 |  
                                |  | Бързина |    32.9 |  
                                |  | Фитнес |     44.4 |  
                                |  | Морал |     46.1 |  
                                |  | Здраве |   100 |  Специални тренировки:
 Няма намерени
 
 Индивидуални отличия:
 Няма намерени отличия
 
 Предишни отбори:
 
 |