|  | Тренировки 
                              
                                |   | Вратарски умения |    33.9 |  
                                |  | Контрол |    38.3 |  
                                |  | Отнемане / Рефлекс |    32.3 |  
                                |  | Дрибъл |     42.3 |  
                                |  | Пасове |    30.3 |  
                                |  | Умения с глава |    33.5 |  
                                |  | Удари |     48.2 |  
                                |  | Технически умения |     46.5 |  
                                |  | Бързина |     39.8 |  
                                |  | Фитнес |    38.6 |  
                                |  | Морал |     49 |  
                                |  | Здраве |   100 |  Специални тренировки:
 Няма намерени
 
 Индивидуални отличия:
 Няма намерени отличия
 
 Предишни отбори:
 
 |