|  | Тренировки 
                              
                                |   | Вратарски умения |    33.6 |  
                                |  | Контрол |    38.6 |  
                                |  | Отнемане / Рефлекс |    38.1 |  
                                |  | Дрибъл |  49.7 |  
                                |  | Пасове |     40.4 |  
                                |  | Умения с глава |    39 |  
                                |  | Удари |    38.1 |  
                                |  | Технически умения |     48.5 |  
                                |  | Бързина |    38.8 |  
                                |  | Фитнес |    38 |  
                                |  | Морал |    31.8 |  
                                |  | Здраве |   100 |  Специални тренировки:
 Няма намерени
 
 Индивидуални отличия:
 Няма намерени отличия
 
 Предишни отбори:
 
 |