|  | Тренировки 
                              
                                |   | Вратарски умения |     42.4 |  
                                |  | Контрол |    31.9 |  
                                |  | Отнемане / Рефлекс |     40.2 |  
                                |  | Дрибъл |    30.9 |  
                                |  | Пасове |     42.6 |  
                                |  | Умения с глава |  49.7 |  
                                |  | Удари |     47.8 |  
                                |  | Технически умения |    32 |  
                                |  | Бързина |     47.3 |  
                                |  | Фитнес |    38.6 |  
                                |  | Морал |     47 |  
                                |  | Здраве |   100 |  Специални тренировки:
 Няма намерени
 
 Индивидуални отличия:
 Няма намерени отличия
 
 Предишни отбори:
 
 |