|  | Тренировки 
                              
                                |   | Вратарски умения |     41.2 |  
                                |  | Контрол |    38.4 |  
                                |  | Отнемане / Рефлекс |    30.6 |  
                                |  | Дрибъл |    36.3 |  
                                |  | Пасове |     49 |  
                                |  | Умения с глава |    37.2 |  
                                |  | Удари |     47.6 |  
                                |  | Технически умения |    38.5 |  
                                |  | Бързина |    37.5 |  
                                |  | Фитнес |     41.3 |  
                                |  | Морал |    33.5 |  
                                |  | Здраве |   100 |  Специални тренировки:
 Няма намерени
 
 Индивидуални отличия:
 Няма намерени отличия
 
 Предишни отбори:
 
 |