|  | Тренировки 
                              
                                |   | Вратарски умения |    37.2 |  
                                |  | Контрол |     47.4 |  
                                |  | Отнемане / Рефлекс |    35.6 |  
                                |  | Дрибъл |     42.9 |  
                                |  | Пасове |    34.6 |  
                                |  | Умения с глава |    33.1 |  
                                |  | Удари |    33 |  
                                |  | Технически умения |     42.9 |  
                                |  | Бързина |     39.7 |  
                                |  | Фитнес |    30.7 |  
                                |  | Морал |     43 |  
                                |  | Здраве |   100 |  Специални тренировки:
 Няма намерени
 
 Индивидуални отличия:
 Няма намерени отличия
 
 Предишни отбори:
 
 |