|  | Тренировки 
                              
                                |   | Вратарски умения |    39.3 |  
                                |  | Контрол |    37.2 |  
                                |  | Отнемане / Рефлекс |    33.5 |  
                                |  | Дрибъл |     39.9 |  
                                |  | Пасове |     48.8 |  
                                |  | Умения с глава |     41.3 |  
                                |  | Удари |     40.8 |  
                                |  | Технически умения |     49.4 |  
                                |  | Бързина |    32.3 |  
                                |  | Фитнес |     45.1 |  
                                |  | Морал |     42 |  
                                |  | Здраве |   100 |  Специални тренировки:
 Няма намерени
 
 Индивидуални отличия:
 Няма намерени отличия
 
 Предишни отбори:
 
 |