|  | Тренировки 
                              
                                |   | Вратарски умения |    30.2 |  
                                |  | Контрол |     44.1 |  
                                |  | Отнемане / Рефлекс |    35.3 |  
                                |  | Дрибъл |    34.6 |  
                                |  | Пасове |    38.8 |  
                                |  | Умения с глава |    32.8 |  
                                |  | Удари |     43.2 |  
                                |  | Технически умения |    36.9 |  
                                |  | Бързина |     41.5 |  
                                |  | Фитнес |    36.6 |  
                                |  | Морал |     41.4 |  
                                |  | Здраве |   100 |  Специални тренировки:
 Няма намерени
 
 Индивидуални отличия:
 Няма намерени отличия
 
 Предишни отбори:
 
 |