|  | Тренировки 
                              
                                |   | Вратарски умения |    36.4 |  
                                |  | Контрол |     46.5 |  
                                |  | Отнемане / Рефлекс |     40.7 |  
                                |  | Дрибъл |     41 |  
                                |  | Пасове |     48.4 |  
                                |  | Умения с глава |    35.9 |  
                                |  | Удари |     45 |  
                                |  | Технически умения |  50 |  
                                |  | Бързина |     47.5 |  
                                |  | Фитнес |     41.1 |  
                                |  | Морал |     43.4 |  
                                |  | Здраве |   100 |  Специални тренировки:
 Няма намерени
 
 Индивидуални отличия:
 
  
 Предишни отбори:
 
 |