|  | Тренировки 
                              
                                |   | Вратарски умения |    32.6 |  
                                |  | Контрол |     47.6 |  
                                |  | Отнемане / Рефлекс |    36.1 |  
                                |  | Дрибъл |     43.2 |  
                                |  | Пасове |     48 |  
                                |  | Умения с глава |     48.1 |  
                                |  | Удари |    36.3 |  
                                |  | Технически умения |    33.6 |  
                                |  | Бързина |    38.6 |  
                                |  | Фитнес |    32 |  
                                |  | Морал |    36.6 |  
                                |  | Здраве |   100 |  Специални тренировки:
 Няма намерени
 
 Индивидуални отличия:
 Няма намерени отличия
 
 Предишни отбори:
 
 |