|  | Тренировки 
                              
                                |   | Вратарски умения |    37.1 |  
                                |  | Контрол |    31.5 |  
                                |  | Отнемане / Рефлекс |    38.5 |  
                                |  | Дрибъл |    36.2 |  
                                |  | Пасове |     40 |  
                                |  | Умения с глава |    31.6 |  
                                |  | Удари |     45.8 |  
                                |  | Технически умения |    34.2 |  
                                |  | Бързина |    33.6 |  
                                |  | Фитнес |     40.8 |  
                                |  | Морал |     42.1 |  
                                |  | Здраве |   100 |  Специални тренировки:
 Няма намерени
 
 Индивидуални отличия:
 Няма намерени отличия
 
 Предишни отбори:
 
 |