|  | Тренировки 
                              
                                |   | Вратарски умения |     41.8 |  
                                |  | Контрол |     41 |  
                                |  | Отнемане / Рефлекс |     43.9 |  
                                |  | Дрибъл |    31 |  
                                |  | Пасове |     48.1 |  
                                |  | Умения с глава |     39.7 |  
                                |  | Удари |    31.8 |  
                                |  | Технически умения |     47.4 |  
                                |  | Бързина |    32.4 |  
                                |  | Фитнес |    39.1 |  
                                |  | Морал |   27 |  
                                |  | Здраве |   100 |  Специални тренировки:
 Няма намерени
 
 Индивидуални отличия:
 Няма намерени отличия
 
 Предишни отбори:
 
 |