|  | Тренировки 
                              
                                |   | Вратарски умения |     84.8 |  
                                |  | Контрол |      89.7 |  
                                |  | Отнемане / Рефлекс |        348.9 |  
                                |  | Дрибъл |        348.9 |  
                                |  | Пасове |      288.9 |  
                                |  | Умения с глава |     88.5 |  
                                |  | Удари |     86.7 |  
                                |  | Технически умения |   255 |  
                                |  | Бързина |      90.5 |  
                                |  | Фитнес |      91.9 |  
                                |  | Морал |   100 |  
                                |  | Здраве |   100 |  Специални тренировки 1:
 С отбор KORECOM 2015 на 01 Дек 2023 | 11:41
 Отнемане / Рефлекс +7 Дрибъл +10 Пасове +9 Технически умения +5
 
 
 Индивидуални отличия:
 
  
 Предишни отбори:
 
 |