|  | Тренировки 
                              
                                |   | Вратарски умения |     44.3 |  
                                |  | Контрол |     44.1 |  
                                |  | Отнемане / Рефлекс |    30.2 |  
                                |  | Дрибъл |    37.9 |  
                                |  | Пасове |     46 |  
                                |  | Умения с глава |    36.9 |  
                                |  | Удари |     45.4 |  
                                |  | Технически умения |    36.8 |  
                                |  | Бързина |    34 |  
                                |  | Фитнес |    35 |  
                                |  | Морал |     43.2 |  
                                |  | Здраве |   100 |  Специални тренировки:
 Няма намерени
 
 Индивидуални отличия:
 Няма намерени отличия
 
 Предишни отбори:
 
 |