|  | Тренировки 
                              
                                |   | Вратарски умения |     45.1 |  
                                |  | Контрол |     45.2 |  
                                |  | Отнемане / Рефлекс |  49.5 |  
                                |  | Дрибъл |    38.9 |  
                                |  | Пасове |     39.7 |  
                                |  | Умения с глава |    31.8 |  
                                |  | Удари |    37.7 |  
                                |  | Технически умения |     45.3 |  
                                |  | Бързина |    33.2 |  
                                |  | Фитнес |    39.2 |  
                                |  | Морал |    31.5 |  
                                |  | Здраве |   100 |  Специални тренировки:
 Няма намерени
 
 Индивидуални отличия:
 Няма намерени отличия
 
 Предишни отбори:
 
 |