|  | Тренировки 
                              
                                |   | Вратарски умения |     40.3 |  
                                |  | Контрол |     49 |  
                                |  | Отнемане / Рефлекс |    30.7 |  
                                |  | Дрибъл |     48.4 |  
                                |  | Пасове |    37.1 |  
                                |  | Умения с глава |    31.3 |  
                                |  | Удари |    31.9 |  
                                |  | Технически умения |     46.6 |  
                                |  | Бързина |    38.2 |  
                                |  | Фитнес |     46.3 |  
                                |  | Морал |     48.7 |  
                                |  | Здраве |   100 |  Специални тренировки:
 Няма намерени
 
 Индивидуални отличия:
 Няма намерени отличия
 
 Предишни отбори:
 
 |